Deprem Bilgi Sistemi
Türkiye'deki son depremler, fay hatları ve deprem güvenliği hakkında güncel bilgilere ulaşın. Evinizin fay hattı üzerinde olup olmadığını öğrenin.
800
Toplam Deprem Kaydı
800
Son 24 Saat
800
Son 7 Gün
4.1
En Büyük Büyüklük
Son Depremler
Tümünü GörTarih/Saat | Büyüklük | Derinlik | Konum |
---|---|---|---|
15.10.2025 08:52 | 1.8 | 11.8 km | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) |
15.10.2025 08:52 | 1.6 | 17.7 km | MARMARAEREGLISI ACIK.-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) |
15.10.2025 08:52 | 2.8 | 10.4 km | ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) |
15.10.2025 08:52 | 1.3 | 8.2 km | BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
15.10.2025 08:52 | 2.3 | 8.2 km | GIRIT ADASI (AKDENIZ) |
15.10.2025 08:52 | 1.2 | 7.9 km | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) |
15.10.2025 08:52 | 2.4 | 5.0 km | AKDENIZ |
15.10.2025 08:52 | 1.9 | 8.6 km | MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) |
15.10.2025 08:52 | 2.0 | 13.7 km | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) |
15.10.2025 08:52 | 1.3 | 10.7 km | ISACA-AKHISAR (MANISA) |
Hızlı Erişim
Deprem Rehberi
Deprem öncesi, anında ve sonrasında yapılması gerekenler
Fay Hattı Sorgulama
Evinizin fay hattı üzerinde olup olmadığını öğrenin
Acil Durum
Acil durum telefon numaraları
Özelliklerimiz
Deprem güvenliği için ihtiyacınız olan tüm bilgiler
Gerçek Zamanlı Veri
Kandilli Rasathanesi'nden dakika bazında güncellenen deprem verileri
Fay Hattı Haritası
Türkiye'deki aktif fay hatlarını görüntüleyin ve konumunuzu sorgulayın
Mobil Uyumlu
Tüm cihazlarda mükemmel görünüm ve kullanım deneyimi