Deprem Bilgi Sistemi
Türkiye'deki son depremler, fay hatları ve deprem güvenliği hakkında güncel bilgilere ulaşın. Evinizin fay hattı üzerinde olup olmadığını öğrenin.
1,150
Toplam Deprem Kaydı
1,150
Son 24 Saat
1,150
Son 7 Gün
4.4
En Büyük Büyüklük
Son Depremler
Tümünü Gör| Tarih/Saat | Büyüklük | Derinlik | Konum |
|---|---|---|---|
| 04.06.2026 12:51 | 2.8 | 4.7 km | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) |
| 04.06.2026 12:51 | 1.6 | 4.1 km | KALE (MALATYA) |
| 04.06.2026 12:51 | 1.6 | 20.5 km | GUDUSLU-KOCARLI (AYDIN) |
| 04.06.2026 12:51 | 1.8 | 23.5 km | SIDE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) |
| 04.06.2026 12:51 | 2.1 | 2.0 km | SOGUTLU-BULANIK (MUS) |
| 04.06.2026 12:51 | 1.1 | 11.3 km | GOLKOY-SIMAV (KUTAHYA) |
| 04.06.2026 12:51 | 2.0 | 5.2 km | MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI) |
| 04.06.2026 12:51 | 2.0 | 4.5 km | EGE DENIZI |
| 04.06.2026 12:51 | 2.2 | 0.0 km | GORGU-YESILYURT (MALATYA) |
| 04.06.2026 12:51 | 1.8 | 6.7 km | EGE DENIZI REVIZE01 (2026.06.04 09:41:36) |
Hızlı Erişim
Deprem Rehberi
Deprem öncesi, anında ve sonrasında yapılması gerekenler
Fay Hattı Sorgulama
Evinizin fay hattı üzerinde olup olmadığını öğrenin
Acil Durum
Acil durum telefon numaraları
Özelliklerimiz
Deprem güvenliği için ihtiyacınız olan tüm bilgiler
Gerçek Zamanlı Veri
Kandilli Rasathanesi'nden dakika bazında güncellenen deprem verileri
Fay Hattı Haritası
Türkiye'deki aktif fay hatlarını görüntüleyin ve konumunuzu sorgulayın
Mobil Uyumlu
Tüm cihazlarda mükemmel görünüm ve kullanım deneyimi