Deprem Bilgi Sistemi

Türkiye'deki son depremler, fay hatları ve deprem güvenliği hakkında güncel bilgilere ulaşın. Evinizin fay hattı üzerinde olup olmadığını öğrenin.

1,050

Toplam Deprem Kaydı

1,050

Son 24 Saat

1,050

Son 7 Gün

4.1

En Büyük Büyüklük

Son Depremler

Tümünü Gör
Tarih/Saat Büyüklük Derinlik Konum
15.10.2025 15:22 1.5 10.1 km CAMLIBELEN-MILAS (MUGLA)
15.10.2025 15:22 1.4 5.0 km SOMA (MANISA)
15.10.2025 15:22 1.3 27.4 km SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
15.10.2025 15:22 1.5 0.0 km SAKARLI-KIRKAGAC (MANISA)
15.10.2025 15:22 1.4 5.0 km BESEVLER-SERDIVAN (SAKARYA)
15.10.2025 15:22 1.2 27.0 km KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
15.10.2025 15:22 1.3 11.0 km HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)
15.10.2025 15:22 1.2 3.8 km HIDIRBALI-SAVASTEPE (BALIKESIR)
15.10.2025 15:22 1.8 11.8 km SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
15.10.2025 15:22 1.6 17.7 km MARMARAEREGLISI ACIK.-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

Hızlı Erişim

Deprem Rehberi

Deprem öncesi, anında ve sonrasında yapılması gerekenler

Rehberi İncele
Fay Hattı Sorgulama

Evinizin fay hattı üzerinde olup olmadığını öğrenin

Sorgula
Acil Durum

Acil durum telefon numaraları

İtfaiye: 110
Polis: 155
Sağlık: 112
AFAD: 122

Özelliklerimiz

Deprem güvenliği için ihtiyacınız olan tüm bilgiler

Gerçek Zamanlı Veri

Kandilli Rasathanesi'nden dakika bazında güncellenen deprem verileri

Fay Hattı Haritası

Türkiye'deki aktif fay hatlarını görüntüleyin ve konumunuzu sorgulayın

Mobil Uyumlu

Tüm cihazlarda mükemmel görünüm ve kullanım deneyimi